Boop(BOOP)आज
$0.015624

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $0.015191 | $0.015962 | $0.015051 | $0.015530 | $9.926686 |
2025-11-07 | -- | $0.015748 | $0.014715 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.015918 | $0.015504 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.015360 | $0.014662 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.017318 | $0.016489 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.018307 | $0.017401 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.018367 | $0.018044 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.018191 | $0.018373 | $0.017940 | $0.018302 | $5.114538 |
2025-10-31 | $0.017739 | $0.018252 | $0.017570 | $0.018191 | $3.874737 |
2025-10-30 | -- | $0.019006 | $0.017739 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.019373 | $0.018617 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.018516 | $0.018478 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.018516 | $0.018478 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.018516 | $0.018478 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.018557 | $0.018436 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.018316 | $0.018272 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.018420 | $0.017919 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.019299 | $0.018016 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.019304 | $0.018115 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.019242 | $0.018529 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Boop(BOOP)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम