BOB(BOB)आज
$0.137543
1 साल पहले
$1.22

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.140534 | $0.135021 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.144764 | $0.137597 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.145598 | $0.139069 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.139512 | $0.144567 | $0.138974 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.144071 | $0.148619 | $0.139489 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.147348 | $0.142659 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.159708 | $0.144257 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.146792 | $0.13748 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.140994 | $0.127391 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.142551 | $0.129288 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.137898 | $0.129636 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.137329 | $0.132165 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.148055 | $0.135872 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.154311 | $0.146505 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.151407 | $0.146386 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.159834 | $0.146794 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.167714 | $0.151362 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.166098 | $0.173856 | $0.162404 | $0.162677 | $3,247.947 |
2025-12-09 | -- | $0.170819 | $0.153022 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.153733 | $0.165144 | $0.155490 | $0.159143 | $6,470.969 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

BOB(BOB)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम