Backbone Labs Staked LUNA(BLUNA)आज
$0.101566

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-11 | -- | $0.101566 | $0.101566 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.102218 | $0.10074 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.10351 | $0.101036 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.104628 | $0.101678 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.103748 | $0.099061 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.107194 | $0.106691 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.107194 | $0.106691 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.108029 | $0.102784 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.110975 | $0.107706 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.11065 | $0.102858 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.110672 | $0.107306 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.125689 | $0.125049 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.125689 | $0.125049 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.125689 | $0.125049 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.126674 | $0.123801 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.127369 | $0.126232 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.125135 | $0.119415 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.127556 | $0.125504 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.127777 | $0.127153 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.127777 | $0.127153 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Backbone Labs Staked LUNA(BLUNA)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम