ASTROS(ASTROS)आज
$0.05886

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.058858 | $0.058819 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.059583 | $0.059616 | $0.058814 | -- | -- |
2025-11-06 | $0.059795 | $0.060212 | $0.059576 | -- | -- |
2025-11-05 | $0.059112 | $0.059796 | $0.058867 | -- | -- |
2025-11-04 | $0.058729 | $0.059248 | $0.058713 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.059701 | $0.058528 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.058876 | $0.058472 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.058903 | $0.058457 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.059321 | $0.058453 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.059872 | $0.059426 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.06011 | $0.059692 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.060497 | $0.059907 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.060422 | $0.059691 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.059746 | $0.059907 | $0.059700 | $0.059881 | $36,406.87 |
2025-10-25 | $0.060359 | $0.061590 | $0.059715 | $0.059746 | $41,057.03 |
2025-10-24 | $0.060182 | $0.060408 | $0.060155 | $0.060359 | $35,715.15 |
2025-10-23 | $0.060375 | $0.061248 | $0.060025 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.060612 | $0.061267 | $0.060164 | $0.060375 | $44,469.90 |
2025-10-21 | $0.060904 | $0.061313 | $0.060126 | $0.060612 | $48,480.19 |
2025-10-20 | $0.060197 | $0.061308 | $0.060032 | $0.060904 | $53,639.92 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

ASTROS(ASTROS)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम