Vow(VOW)Aujourd'hui
$0.021641
il y a 1 ans
$0.051801
il y a 2 ans
$0.45855
il y a 3 ans
$0.768808
il y a 4 ans
$0.708833

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.022089 | $0.020423 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.021651 | $0.020740 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.021946 | $0.020602 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.021135 | $0.019209 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.019706 | $0.017627 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.019760 | $0.018794 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.020945 | $0.019579 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.021438 | $0.020735 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.021403 | $0.019950 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.022324 | $0.020443 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.023915 | $0.021978 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.024898 | $0.023526 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.025626 | $0.024717 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.026306 | $0.025490 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.026331 | $0.025258 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.025992 | $0.025349 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.026670 | $0.025753 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.027170 | $0.025896 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.027322 | $0.026561 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.027336 | $0.025757 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Vow(VOW)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank