Viberate(VIB)Aujourd'hui
$0.000293
il y a 1 ans
$0.059999
il y a 2 ans
$0.065408
il y a 3 ans
$0.09771
il y a 4 ans
$0.035949
il y a 5 ans
$0.042465
il y a 6 ans
$0.024104
il y a 7 ans
$0.023530
il y a 8 ans
$0.248135

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-09 | -- | $0.000302 | $0.000284 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.000908 | $0.000009 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.000315 | $0.000299 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000645 | $0.000299 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000139 | $0.000139 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000139 | $0.000139 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000139 | $0.000139 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000139 | $0.000139 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000139 | $0.000139 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000139 | $0.000139 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000139 | $0.000139 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000139 | $0.000139 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000140 | $0.000138 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000129 | $0.000131 | $0.000127 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000131 | $0.000126 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000127 | $0.000127 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000127 | $0.000127 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000127 | $0.000127 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000127 | $0.000127 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.000128 | $0.000128 | $0.000126 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Viberate(VIB)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank