Détention de jetons
polygon-pos
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 1,319No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Autre
# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x91dc...20dc92 | 80.52% |
2 | 0x342b...27f2c4 | 9.46% |
3 | 0x7d0a...b1ad0c | 3.10% |
4 | 0xbb16...eb5bb9 | 1.78% |
5 | 0x91c0...399157 | 0.04% |
Changements de tendance du portefeuille
Nombre d'adresses de détention
Top 10
Top 20
Top 50