Détention de jetons
binance-smart-chain
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 125.67KNo. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Autre
# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0xd73a...738804 | 49.40% |
2 | 0x1c38...503196 | 11.00% |
3 | 0x5bcf...986051 | 7.06% |
4 | 0x70d1...7594fd | 4.55% |
5 | 0x4288...b1b65e | 4.38% |
Changements de tendance du portefeuille
Nombre d'adresses de détention
Top 10
Top 20
Top 50