Détention de jetons
ethereum
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 704No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Autre
# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x7417...c5ee09 | 50.36% |
2 | 0x0000...e08a90 | 10.34% |
3 | 0x9522...2905b6 | 7.69% |
4 | 0x9f73...06a8cd | 7.68% |
5 | 0x28da...9b2cb6 | 3.30% |
Changements de tendance du portefeuille
Nombre d'adresses de détention
Top 10
Top 20
Top 50