TRON(TRX)Aujourd'hui
$0.2788
il y a 1 ans
$0.253226
il y a 2 ans
$0.102979
il y a 3 ans
$0.054616
il y a 4 ans
$0.081706
il y a 5 ans
$0.027786
il y a 6 ans
$0.013378
il y a 7 ans
$0.020081
il y a 8 ans
$0.038447

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | $0.278212 | $0.2803 | $0.2776 | $0.277650 | $432.706M |
2025-12-25 | $0.281332 | $0.282077 | $0.277160 | $0.277820 | $501.772M |
2025-12-24 | $0.2828 | $0.284239 | $0.281260 | $0.281393 | $519.649M |
2025-12-23 | $0.2843 | $0.2855 | $0.2824 | $0.282476 | $456.706M |
2025-12-22 | $0.286391 | $0.2892 | $0.2832 | $0.284064 | $661.901M |
2025-12-21 | $0.279759 | $0.287216 | $0.279663 | $0.2868 | $742.409K |
2025-12-20 | $0.278767 | $0.2807 | $0.2782 | $0.279784 | $439.131M |
2025-12-19 | $0.280577 | $0.281321 | $0.277928 | $0.278679 | $659.940M |
2025-12-18 | $0.280010 | $0.282 | $0.277 | $0.280692 | $592.595M |
2025-12-17 | $0.280700 | $0.281457 | $0.278801 | $0.279805 | $549.877M |
2025-12-16 | $0.280552 | $0.282 | $0.2775 | $0.2814 | $664.542M |
2025-12-15 | $0.275880 | $0.2829 | $0.2758 | $0.280593 | $777.737M |
2025-12-14 | $0.272181 | $0.2767 | $0.2706 | $0.2757 | $486.589M |
2025-12-13 | $0.276264 | $0.275304 | $0.272047 | $0.272146 | $453.002M |
2025-12-12 | $0.281091 | $0.2813 | $0.2745 | $0.275710 | $550.569M |
2025-12-11 | $0.277860 | $0.281576 | $0.277032 | $0.281093 | $686.979M |
2025-12-10 | $0.280331 | $0.2835 | $0.2768 | $0.278024 | $649.563M |
2025-12-09 | $0.284507 | $0.2839 | $0.2798 | $0.280345 | $587.544M |
2025-12-08 | $0.284484 | $0.288 | $0.2829 | $0.284379 | $570.017M |
2025-12-07 | $0.290157 | $0.287653 | $0.284240 | $0.284647 | $529.936M |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

TRON(TRX)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank