Détention de jetons
the-open-network
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 146.62KNo. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Autre
# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | UQDbf_...faI8mj | 6.85% |
2 | UQBfwe...98-XlU | 3.86% |
3 | UQDoWC...dB-BOZ | 3.76% |
4 | UQC8rU...Cfnrmu | 3.36% |
5 | UQAVv9...mKl9vK | 2.18% |
Changements de tendance du portefeuille
Nombre d'adresses de détention
Top 10
Top 20
Top 50