Détention de jetons
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DAI
polygon-pos
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 3.492M# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x882d...485bfb | 27.6% |
2 | 0x91f1...e1410e | 15.32% |
3 | 0x2805...811c51 | 2.54% |
4 | 0xcac3...82749a | 1.85% |
5 | 0x7b9b...ef5321 | 1.56% |
Changements de tendance du portefeuille
Détentions en jetons des 50 premières adresses
Classement | Adresse de détention | Montant détenu | Ratio de détention | Changement de position sur 1 jour | Changement de position sur 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
0x882d...485bfb | 211.168M | 27.6% | 335.582K | -2.536M | |
0x91f1...e1410e | 117.230M | 15.32% | 1.478M | 5.077M | |
0x2805...811c51 | 19.455M | 2.54% | 978.725K | 1.292M | |
4 | 0xcac3...82749a | 14.152M | 1.85% | 126.756K | 435.219K |
5 | 0x7b9b...ef5321 | 11.915M | 1.56% | 191.8853 | 310.4300 |
6 | 0x1640...0c04ac | 9.546M | 1.25% | 190.134K | 652.828K |
7 | 0x8932...595f71 | 8.025M | 1.05% | 4.134M | 7.007M |
8 | 0x1a92...e15ab1 | 7.864M | 1.03% | -4,851.205 | -90,018.02 |
9 | 0x0ab6...5f7000 | 6.000M | 0.78% | 585.707K | 3.065M |
10 | 0x1680...ec3242 | 3.108M | 0.41% | 440.791K | 2.817M |
