Oasis(ROSE)Aujourd'hui
$0.014382
il y a 1 ans
$0.042876
il y a 2 ans
$0.115872
il y a 3 ans
$0.072462
il y a 4 ans
$0.366665
il y a 5 ans
$0.085315

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-08 | -- | $0.013916 | $0.012386 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.014423 | $0.013169 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.014440 | $0.012159 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.016211 | $0.014282 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.017434 | $0.015998 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.018097 | $0.015945 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.018381 | $0.016199 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.018751 | $0.016783 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.021511 | $0.018380 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.022548 | $0.019227 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.020825 | $0.021257 | $0.018848 | $0.019520 | $44.502M |
2026-01-28 | -- | $0.022355 | $0.017419 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.019438 | $0.019158 | $0.017343 | $0.017971 | $25.381M |
2026-01-26 | -- | $0.020062 | $0.016373 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.018904 | $0.016101 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.018078 | $0.016358 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.021043 | $0.016858 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.022390 | $0.019684 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.021503 | $0.015699 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.020222 | $0.016186 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Oasis(ROSE)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank