Neutrino Index Token(XTN)Aujourd'hui
$0.017508
il y a 1 ans
$0.028364
il y a 2 ans
$0.032449
il y a 3 ans
$0.216791
il y a 4 ans
$0.985115
il y a 5 ans
$1.004
il y a 6 ans
$0.968666

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.016004 | $0.015400 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.016347 | $0.015352 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.023986 | $0.015318 | -- | -- |
2026-02-07 | $0.016435 | $0.016703 | $0.014982 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.024004 | $0.013974 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.024004 | $0.017800 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.022393 | $0.019281 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.022752 | $0.018781 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.024005 | $0.018525 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.023985 | $0.023912 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.023607 | $0.023607 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.023607 | $0.023607 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.023607 | $0.023607 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.023607 | $0.023607 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.023984 | $0.023607 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.024842 | $0.023360 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.024925 | $0.023946 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.024891 | $0.023955 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.024626 | $0.023839 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.024077 | $0.022874 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Neutrino Index Token(XTN)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank