Naka Bodhi(NBOT)Aujourd'hui
$0.008967
il y a 1 ans
$0.003986
il y a 2 ans
$0.004240
il y a 3 ans
$0.006695
il y a 4 ans
$0.009920
il y a 5 ans
$0.027170
il y a 6 ans
$0.013944

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $0.008813 | $0.007589 | -- | -- |
2025-12-25 | $0.008722 | $0.008833 | $0.008645 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.008942 | $0.008422 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.008755 | $0.008153 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.008796 | $0.008997 | $0.008696 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.008997 | $0.007891 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.008988 | $0.008417 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.007964 | $0.008963 | $0.007910 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.008994 | $0.007366 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.007930 | $0.008797 | $0.006998 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.009029 | $0.007001 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.008420 | $0.006578 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.006999 | $0.006578 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.006731 | $0.006449 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.007496 | $0.006273 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.006723 | $0.006587 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.007497 | $0.005682 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.006006 | $0.006704 | $0.005555 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.007104 | $0.005554 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.005572 | $0.005555 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Naka Bodhi(NBOT)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank