Détention de jetons
polygon-pos
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 502No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Autre
# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x0000...00dead | 1,596% |
2 | 0xbd80...67c640 | 25.45% |
3 | 0x9005...c29889 | 5.43% |
4 | 0xa660...62162f | 4.89% |
5 | 0x2a45...54a849 | 4.75% |
Changements de tendance du portefeuille
Nombre d'adresses de détention
Top 10
Top 20
Top 50