Détention de jetons
polygon-pos
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 22,086No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Autre
# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x0000...00dead | 43.82% |
2 | 0xd5db...ba3e9a | 39.68% |
3 | 0xe38a...21a32a | 20.44% |
4 | 0xec9e...243b67 | 19.18% |
5 | 0xe459...8c49f6 | 3.47% |
Changements de tendance du portefeuille
Nombre d'adresses de détention
Top 10
Top 20
Top 50