Conceal(CCX)Aujourd'hui
$0.012194
il y a 1 ans
$0.011182
il y a 2 ans
$0.035974
il y a 3 ans
$0.047663
il y a 4 ans
$0.233375
il y a 5 ans
$0.119198
il y a 6 ans
$0.097149
il y a 7 ans
$0.234648

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-09 | -- | $0.011935 | $0.010961 | $0.011867 | $872.2192 |
2026-02-08 | -- | $0.012070 | $0.011293 | -- | -- |
2026-02-07 | $0.010460 | $0.012862 | $0.010454 | -- | -- |
2026-02-06 | $0.013220 | $0.013359 | $0.010454 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.014468 | $0.014619 | $0.013057 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.015025 | $0.010717 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.012183 | $0.012237 | $0.010392 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.014208 | $0.012058 | $0.012183 | $60.34665 |
2026-02-01 | $0.012980 | $0.016686 | $0.012215 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.014048 | $0.014608 | $0.012979 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.016629 | $0.016890 | $0.010506 | $0.014048 | $832.8793 |
2026-01-29 | $0.018138 | $0.019728 | $0.015378 | $0.016629 | $7,021.227 |
2026-01-28 | $0.017449 | $0.018536 | $0.017695 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.017087 | $0.017654 | $0.015254 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.017783 | $0.017995 | $0.015106 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.018254 | $0.018523 | $0.015265 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.017481 | $0.018756 | $0.017263 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.015602 | $0.017691 | $0.015566 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.015848 | $0.014966 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.012999 | $0.015859 | $0.012808 | $0.015075 | $1,913.750 |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Conceal(CCX)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank