Assemble AI(ASM)Aujourd'hui
$0.009508
il y a 1 ans
$0.030033
il y a 2 ans
$0.049378
il y a 3 ans
$0.008848
il y a 4 ans
$0.100989
il y a 5 ans
$0.012515

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $0.009685 | $0.009270 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.009686 | $0.009388 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.009882 | $0.009459 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.009556 | $0.011478 | $0.009259 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.009701 | $0.009486 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.009896 | $0.009470 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.010081 | $0.009457 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.010297 | $0.009132 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.010158 | $0.009485 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.012231 | $0.009877 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.012062 | $0.008519 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.009552 | $0.008910 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.010057 | $0.009514 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.010030 | $0.009452 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.010366 | $0.009626 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.010236 | $0.009555 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.010380 | $0.010481 | $0.009942 | $0.010077 | $310.229K |
2025-12-09 | -- | $0.010716 | $0.009608 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.009842 | $0.010176 | $0.009698 | $0.009707 | $194.763K |
2025-12-07 | $0.009965 | $0.010170 | $0.009769 | $0.009843 | $171.658K |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Assemble AI(ASM)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank