Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TEPE
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 730# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | DCNxYC...SKQ4Ue | 40.84% |
2 | FtkmMv...RQY68b | 4.97% |
3 | GHUN9H...5Pn6uf | 3.29% |
4 | AT9q47...HfuvHF | 2.77% |
5 | 8iFKpR...jiNJgA | 2.43% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
DCNxYC...SKQ4Ue | 408.403M | 40.84% | -- | -- | |
FtkmMv...RQY68b | 49.668M | 4.97% | -- | -- | |
GHUN9H...5Pn6uf | 32.854M | 3.29% | -- | -- | |
4 | AT9q47...HfuvHF | 27.707M | 2.77% | -- | -- |
5 | 8iFKpR...jiNJgA | 24.331M | 2.43% | -- | -- |
6 | 6tjvVB...bkNJy2 | 24.063M | 2.41% | -- | -- |
7 | DZwosQ...ccScdR | 23.630M | 2.36% | -- | -- |
8 | CtXVU5...4kduyF | 23.231M | 2.32% | -- | -- |
9 | GZb9bf...n3MgQC | 18.239M | 1.82% | -- | -- |
10 | HQFj27...v2TyXR | 17.934M | 1.79% | -- | -- |
