Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SONIC
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 43,742# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | GtoUEX...JHXUAG | 50.14% |
2 | 7ZHVYZ...NqPYxk | 21.86% |
3 | 9o1ySM...rpt3it | 18.04% |
4 | C68a6R...XFdqyo | 1.65% |
5 | Gem2VA...rPoTka | 1.48% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
GtoUEX...JHXUAG | 1.203B | 50.14% | -1,000.000K | -1,000.000K | |
7ZHVYZ...NqPYxk | 524.611M | 21.86% | -288.000K | -350.727K | |
9o1ySM...rpt3it | 433.056M | 18.04% | -588.327K | 4.116M | |
4 | C68a6R...XFdqyo | 39.602M | 1.65% | -1.298M | -1.857M |
5 | Gem2VA...rPoTka | 35.513M | 1.48% | -210.286K | -4.854M |
6 | 8Mm46C...zrMZQH | 29.169M | 1.22% | 1.298M | 3.848M |
7 | YmmTtW...icPD2y | 19.257M | 0.8% | -750.000K | -750.000K |
8 | Hdy8hy...Ys5oWs | 17.380M | 0.72% | -12.45403 | -4,449.691 |
9 | 6cSM8t...pJuhfZ | 16.235M | 0.68% | -2,324.945 | -7,998.707 |
10 | BzCeCL...5JdYwa | 15.639M | 0.65% | -2,494.367 | -11,118.95 |
