Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SDEV
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 233# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 5XRfFh...uV4fPt | 18.94% |
2 | FQaF1c...bN5x8E | 3.87% |
3 | EHjmLJ...5vNo2f | 3.22% |
4 | DEJUwA...LcpgKJ | 3.14% |
5 | GqgHKt...vE1deC | 3.05% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
5XRfFh...uV4fPt | 188.698M | 18.94% | -39.695M | -- | |
FQaF1c...bN5x8E | 38.601M | 3.87% | -- | -- | |
EHjmLJ...5vNo2f | 32.090M | 3.22% | 23.764M | -- | |
4 | DEJUwA...LcpgKJ | 31.311M | 3.14% | 8.740M | -- |
5 | GqgHKt...vE1deC | 30.393M | 3.05% | -- | -- |
6 | GwqxU5...CsVCT1 | 26.404M | 2.65% | 3.401M | -- |
7 | 9cvuo2...wzPfY7 | 25.453M | 2.55% | 126.706K | -- |
8 | EGb3wv...3YutTe | 24.396M | 2.45% | 16.504M | -- |
9 | 9VLhs7...NTZVBm | 20.897M | 2.1% | 5.577M | -- |
10 | Epy8MQ...tSbwae | 20.776M | 2.09% | 7.851M | -- |
