Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
POPCAT
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 135.820K# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 4xLpwx...k99Qdg | 10.91% |
2 | CSSJFg...V195Jb | 6.63% |
3 | 9Zifro...bPoL2x | 5.32% |
4 | 51yZyD...bmQU5j | 4.57% |
5 | 5Q544f...pge4j1 | 3.1% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
4xLpwx...k99Qdg | 106.895M | 10.91% | 1.502M | 2.243M | |
CSSJFg...V195Jb | 65.000M | 6.63% | 617.585K | 5.420M | |
9Zifro...bPoL2x | 52.159M | 5.32% | -4.842M | -9.571M | |
4 | 51yZyD...bmQU5j | 44.792M | 4.57% | -295.99 | -295.99 |
5 | 5Q544f...pge4j1 | 30.373M | 3.1% | 25.137M | 25.253M |
6 | u6PJ8D...ynXq2w | 22.526M | 2.3% | -203.156K | 331.289K |
7 | 6LY1Jz...kZzkzF | 22.253M | 2.27% | 147.268K | -6,977.654 |
8 | DwdrYT...kPEq1g | 19.248M | 1.96% | -11,844.87 | -182.986K |
9 | 6GTYrw...z68QHe | 17.668M | 1.8% | -388.500K | -693.000K |
10 | 2XubGi...Di2Frd | 17.560M | 1.79% | -95,139.54 | -454.323K |
