Mga hawak na token
BTC
ETH
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DOGE
MNEE
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 423# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0xeca1...463437 | 1.63% |
2 | 0xc576...365662 | 1.2% |
3 | 0x15d9...2d92bc | 1.08% |
4 | 0x6cc0...a28c63 | 1.06% |
5 | 0x7b66...bb8380 | 0.99% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0xeca1...463437 | 1.637M | 1.63% | -- | 89,912 | |
0xc576...365662 | 1.206M | 1.2% | 100.000K | 19,380 | |
0x15d9...2d92bc | 1.083M | 1.08% | -100.000K | -80,620 | |
4 | 0x6cc0...a28c63 | 1.064M | 1.06% | -- | -- |
5 | 0x7b66...bb8380 | 998.634K | 0.99% | -- | -- |
6 | 0x61a2...e71a7e | 984.679K | 0.98% | -- | -- |
7 | 0xb9d7...96a550 | 975.693K | 0.97% | -129.995K | -129.995K |
8 | 0xaf5b...70dfb8 | 974.635K | 0.97% | -- | -222.417K |
9 | 0xb3be...0b68ad | 971.244K | 0.97% | -- | -- |
10 | 0x0e56...2e83c0 | 960.571K | 0.96% | -- | 27,590.00 |
