Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MARAON
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 83# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0xe8f1...33a234 | 34.74% |
2 | 0xf4bb...785a91 | 22.71% |
3 | 0x3a72...09e31b | 15.32% |
4 | 0x9642...2f5d4e | 9.19% |
5 | 0xa332...d97ac2 | 6.71% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0xe8f1...33a234 | 6,264.691 | 34.74% | 0.691664 | 0.691664 | |
0xf4bb...785a91 | 4,094.622 | 22.71% | 0.622093 | 0.622093 | |
0x3a72...09e31b | 2,762.853 | 15.32% | 0.853627 | 0.853627 | |
4 | 0x9642...2f5d4e | 1,657.84 | 9.19% | 1,278 | 1,278 |
5 | 0xa332...d97ac2 | 1,210.161 | 6.71% | 509.9830 | 509.9830 |
6 | 0xf750...4d81e2 | 512.3738 | 2.84% | 0.373872 | 0.373872 |
7 | 0xdf35...9c07a8 | 497.3453 | 2.76% | -247.6377 | -247.6377 |
8 | 0xb347...73e31c | 230.1963 | 1.28% | 0.654691 | 0.654691 |
9 | 0x027c...0a6878 | 161.6546 | 0.9% | 31.08681 | 0.818595 |
10 | 0x8f10...add12f | 111.8185 | 0.62% | -14.00336 | -14.00336 |
