Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
RSETH
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 22,504# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x2d62...74d7b1 | 85.7% |
2 | 0x85d4...e98ef3 | 6.58% |
3 | 0xa175...93ae94 | 3.65% |
4 | 0x2216...c6ea7c | 0.97% |
5 | 0x3d0b...8fafe3 | 0.82% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x2d62...74d7b1 | 525.762K | 85.7% | 45,096.08 | 45,096.08 | |
0x85d4...e98ef3 | 40,373.72 | 6.58% | -78,569.74 | -78,569.74 | |
0xa175...93ae94 | 22,416.64 | 3.65% | 13,539.62 | 13,539.62 | |
4 | 0x2216...c6ea7c | 5,941.008 | 0.97% | -1.496554 | 9.358313 |
5 | 0x3d0b...8fafe3 | 5,016.899 | 0.82% | 0.343221 | 0.554187 |
6 | 0x23a5...c8adad | 3,309.79 | 0.54% | 1,170.98 | 0.554187 |
7 | 0x52aa...f4e497 | 3,258.294 | 0.53% | 2,542.453 | 2,542.453 |
8 | 0x267e...10f91e | 2,343.554 | 0.38% | 0.010000 | 850.02 |
9 | 0xd849...85562d | 2,100.97 | 0.34% | 1,170.98 | 1,170.98 |
10 | 0x8c2a...78fee8 | 1,981.333 | 0.32% | -0.330456 | 0.237835 |
