Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
HOTMOM
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 2,399# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 6sum82...RfHeGP | 22.58% |
2 | BR148f...szV2U2 | 5.26% |
3 | 3VguMN...gmcJwD | 4.8% |
4 | 5zKXk1...bpRbBQ | 4.66% |
5 | FeiypN...524MHo | 3.73% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
6sum82...RfHeGP | 225.693M | 22.58% | -52.551M | -113.106M | |
BR148f...szV2U2 | 52.549M | 5.26% | 12.571M | 12.571M | |
3VguMN...gmcJwD | 47.971M | 4.8% | 10.704M | 10.704M | |
4 | 5zKXk1...bpRbBQ | 46.597M | 4.66% | 207.680K | 15.618M |
5 | FeiypN...524MHo | 37.298M | 3.73% | 8.898M | 28.874M |
6 | AjSt7G...Ym2vWD | 31.668M | 3.17% | 641.007K | -24.447M |
7 | niDYiX...DggHGJ | 28.284M | 2.83% | 6.101M | -965.594K |
8 | 5VasMj...ifCMD1 | 21.958M | 2.2% | 12.593M | -- |
9 | 2n1UR8...dHcf7U | 18.057M | 1.81% | 3.697M | -6.000M |
10 | DkLkYb...3ExYKy | 17.382M | 1.74% | 975.327K | 357.076K |
