Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BMNRON
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 199# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x98ca...92efff | 38.05% |
2 | 0x73d8...4946db | 17.3% |
3 | 0x2177...83ea33 | 6.91% |
4 | 0xd40e...3f46a8 | 4.07% |
5 | 0x377b...ae31d0 | 3.45% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x98ca...92efff | 14,556.21 | 38.05% | -- | -- | |
0x73d8...4946db | 6,618.460 | 17.3% | 496.4887 | 1,121.050 | |
0x2177...83ea33 | 2,644.227 | 6.91% | -184.4109 | 505.2432 | |
4 | 0xd40e...3f46a8 | 1,556.661 | 4.07% | 33.70896 | 103.6068 |
5 | 0x377b...ae31d0 | 1,320.973 | 3.45% | 132.4906 | 188.4638 |
6 | 0x7045...707498 | 1,162.585 | 3.04% | 0.997151 | -53.67883 |
7 | 0x6fbc...370f78 | 1,040.801 | 2.72% | 143.2538 | 576.3552 |
8 | 0xb426...8e9159 | 851.9135 | 2.23% | -89.69806 | -143.3769 |
9 | 0xd1a0...fd0c3e | 743.4688 | 1.94% | 34.12835 | -5.314624 |
10 | 0x195a...e72752 | 583.1487 | 1.52% | 436.2444 | 436.2444 |
