Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AXS
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 90,457# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 40.53% |
2 | 0x5a52...70efcb | 33.89% |
3 | 0x8652...a08d96 | 1.94% |
4 | 0x8894...e2d4e3 | 1.44% |
5 | 0x5857...c89a11 | 1.38% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 2.930M | 40.53% | 76,644.38 | 76,644.38 | |
0x5a52...70efcb | 2.450M | 33.89% | -150.000K | -150.000K | |
0x8652...a08d96 | 140.185K | 1.94% | 64,579.51 | 25,126.01 | |
4 | 0x8894...e2d4e3 | 104.115K | 1.44% | 157.1794 | 18,031.29 |
5 | 0x5857...c89a11 | 100.001K | 1.38% | -23,388.01 | 7,649.039 |
6 | 0x4982...6e89cb | 72,368.42 | 1% | 143.1032 | -9,685.499 |
7 | 0x0639...70d206 | 66,230.03 | 0.92% | 44.38776 | -388.7956 |
8 | 0x2e8f...725e64 | 59,999.98 | 0.83% | -14,412.88 | -36,671.52 |
9 | 0x655f...461d51 | 49,999.99 | 0.69% | 30,071.23 | -38,402.89 |
10 | 0xa21f...092dd6 | 48,439.67 | 0.67% | -34,261.18 | -35,680.29 |
