Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
APPLE
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 5,370# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 4AKhvq...YpLLuM | 5.52% |
2 | 74vQ41...7iSd7C | 2.09% |
3 | 9WNJNz...Fgun9c | 1.98% |
4 | GdEZQD...pyUENv | 1.76% |
5 | 8RvgSh...iKazXb | 1.76% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
4AKhvq...YpLLuM | 55.218M | 5.52% | -50.717M | -- | |
74vQ41...7iSd7C | 20.852M | 2.09% | 9.524M | -- | |
9WNJNz...Fgun9c | 19.788M | 1.98% | 6.316M | -- | |
4 | GdEZQD...pyUENv | 17.613M | 1.76% | 8.305M | -- |
5 | 8RvgSh...iKazXb | 17.607M | 1.76% | 507.606K | -- |
6 | DXU659...v1uAx1 | 17.490M | 1.75% | -19.980M | -- |
7 | 4zeVXC...QwfYJZ | 17.477M | 1.75% | 184.331K | -- |
8 | FJqQKA...ZMRM9z | 14.760M | 1.48% | 121.432K | -- |
9 | 2h7s3F...oPWhX7 | 13.718M | 1.37% | -4.000M | -- |
10 | Js87gQ...85TadU | 12.907M | 1.29% | -718.243K | -- |
