Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GOOGLON
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 445# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x8c63...03ae31 | 22.26% |
2 | 0xf749...aa1bc8 | 16.83% |
3 | 0x0d07...b492fe | 11.97% |
4 | 0x1ab4...8f8f23 | 9.88% |
5 | 0x44b7...a3137e | 7.59% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x8c63...03ae31 | 5,554.173 | 22.26% | -- | -- | |
0xf749...aa1bc8 | 4,200.000 | 16.83% | -600 | -600 | |
0x0d07...b492fe | 2,986.684 | 11.97% | 363.8571 | 455.9012 | |
4 | 0x1ab4...8f8f23 | 2,465.515 | 9.88% | -344.5036 | -379.0836 |
5 | 0x44b7...a3137e | 1,892.894 | 7.59% | 7.414675 | 369.4530 |
6 | 0xea8d...6db9a4 | 991.4690 | 3.97% | 156.5750 | 156.5750 |
7 | 0x8b7c...f9431e | 794.5889 | 3.18% | -30 | -30 |
8 | 0x359f...0940d2 | 505.5544 | 2.03% | 0.588990 | 0.588990 |
9 | 0x9040...3e40ec | 460 | 1.84% | -4.224034 | -4.224034 |
10 | 0x1c87...0192c8 | 422.7043 | 1.69% | 112.9546 | 112.9546 |
