Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ALAN
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 1,779# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 69.79% |
2 | 7NYuHe...nafvDh | 4.82% |
3 | ANyRHF...Jxzuye | 2.63% |
4 | 9mTbaw...saiWGT | 1.54% |
5 | C8BZWe...8ERtqx | 1% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 24.511B | 69.79% | 17.634M | -507.634M | |
7NYuHe...nafvDh | 1.692B | 4.82% | -- | -- | |
ANyRHF...Jxzuye | 924.230M | 2.63% | 110.621M | 110.621M | |
4 | 9mTbaw...saiWGT | 540.950M | 1.54% | 128.653M | 339.416M |
5 | C8BZWe...8ERtqx | 351.441M | 1% | 294.383M | 294.383M |
6 | 2ozHhB...95gLKe | 271.631M | 0.77% | -- | -- |
7 | 735asX...899Pwp | 245.620M | 0.7% | 36.084M | 36.084M |
8 | HwuF2M...zvpaha | 225.260M | 0.64% | -7.660M | 183.438M |
9 | AuUeUi...pJpwYf | 209.085M | 0.6% | 109.085M | -201.288M |
10 | 9D817j...zmpHGj | 146.300M | 0.42% | -- | 9.057M |
