Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CROWDCAM
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 1,095# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | AKaA2S...8pSZnt | 19.22% |
2 | 4Zg1He...Kc8gQY | 2.22% |
3 | 4K7yfL...BKGe7u | 2.19% |
4 | BjmhzV...whwN3q | 2.18% |
5 | EU39Hg...vACCr7 | 2.1% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
AKaA2S...8pSZnt | 192.206M | 19.22% | 35.773M | -- | |
4Zg1He...Kc8gQY | 22.226M | 2.22% | -7.018M | -- | |
4K7yfL...BKGe7u | 21.885M | 2.19% | 11.428M | -- | |
4 | BjmhzV...whwN3q | 21.838M | 2.18% | 7.409M | -- |
5 | EU39Hg...vACCr7 | 21.043M | 2.1% | -149.891K | -- |
6 | 4PuEB9...sJ35hr | 20.962M | 2.1% | 8.738M | -- |
7 | 6UcbDH...fPWBAL | 20.490M | 2.05% | 9.118M | -- |
8 | GbdGxZ...jimGK2 | 19.905M | 1.99% | 2.215M | -- |
9 | 5MYM55...VEWFuU | 19.659M | 1.97% | 11.079M | -- |
10 | AGBeez...tQ9zAk | 18.248M | 1.82% | 308.561K | -- |
