Wrapped FC Barcelona (Kayen)(WBAR)امروز
$0.522649
1 سال پیش
$1.58

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-02 | $0.534335 | $0.537362 | $0.518630 | $0.527803 | $7,347.115 |
2026-04-01 | $0.529566 | $0.539213 | $0.524283 | $0.533294 | $7,204.700 |
2026-03-31 | -- | $0.539296 | $0.514501 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.539296 | $0.514501 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.539296 | $0.514501 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.524995 | $0.538232 | $0.519143 | $0.535458 | $10,868.24 |
2026-03-27 | $0.530475 | $0.534247 | $0.519259 | $0.524995 | $4,542.119 |
2026-03-26 | $0.531369 | $0.53929 | $0.52452 | $0.531073 | $3,739.877 |
2026-03-25 | $0.529431 | $0.533977 | $0.520532 | $0.531369 | $2,844.995 |
2026-03-24 | $0.528367 | $0.543398 | $0.526366 | $0.529414 | $3,868.702 |
2026-03-23 | $0.560020 | $0.586541 | $0.517095 | $0.530165 | $15,830.19 |
2026-03-22 | $0.566611 | $0.566099 | $0.548804 | $0.560020 | $6,205.623 |
2026-03-21 | $0.557457 | $0.566612 | $0.551244 | $0.566611 | $2,807.380 |
2026-03-20 | $0.557891 | $0.568151 | $0.552728 | $0.557457 | $2,777.869 |
2026-03-19 | $0.555519 | $0.570033 | $0.547124 | $0.557891 | $6,880.053 |
2026-03-18 | $0.575350 | $0.580148 | $0.542611 | $0.554238 | $3,429.146 |
2026-03-17 | $0.578045 | $0.580564 | $0.566972 | $0.575350 | $5,030.651 |
2026-03-16 | $0.560581 | $0.583362 | $0.55652 | $0.574726 | $7,431.373 |
2026-03-15 | $0.535728 | $0.564495 | $0.529762 | $0.560581 | $12,738.68 |
2026-03-14 | $0.514621 | $0.540311 | $0.510347 | $0.535159 | $7,804.839 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Wrapped FC Barcelona (Kayen)(WBAR)



