Wrapped Backed Coinbase Global(WBCOIN)امروز
$95.34
1 سال پیش
$173.33

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-01 | $78.85914 | $95.49634 | $79.01242 | $95.33593 | $49.72688 |
2026-03-31 | -- | $103.38 | $100.86 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $103.38 | $100.86 | -- | -- |
2026-03-29 | $100.8787 | $103.38 | $100.86 | -- | -- |
2026-03-28 | $105.1690 | $105.32 | $100.86 | -- | -- |
2026-03-27 | $158.2903 | $158.35 | $87.64 | $105.1690 | $715.8835 |
2026-03-26 | $171.2849 | $158.4 | $157.93 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $180.25 | $171.18 | $171.2849 | $111.6602 |
2026-03-24 | -- | $184.27 | $183.62 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $188 | $187.98 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $188 | $187.98 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $188.13 | $187.98 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $187.95 | $187.81 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $191.77 | $190.99 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $191.56 | $175.61 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $178.59 | $178.21 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $181.49 | $180.82 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $181.26 | $181.26 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $181.26 | $181.26 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $181.26 | $181.26 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Wrapped Backed Coinbase Global(WBCOIN)



