Wells Fargo (Ondo Tokenized Stock)(WFCON)امروز
$81.05594

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-02 | $81.62539 | $81.62539 | $79.88826 | $81.11132 | $60.38320 |
2026-04-01 | $78.92811 | $81.75210 | $78.93831 | $81.62539 | $19.88468 |
2026-03-31 | -- | $77.9 | $77.9 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $77.9 | $77.9 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $77.9 | $77.9 | -- | -- |
2026-03-28 | $78.42890 | $78.57 | $77.69 | -- | -- |
2026-03-27 | $79.95715 | $80.3 | $78.43 | $78.42890 | $10,048.94 |
2026-03-26 | -- | $80.71 | $79.92 | $79.95715 | $10,244.75 |
2026-03-25 | $79.64921 | $79.65 | $79.65 | -- | -- |
2026-03-24 | $79.52063 | $79.82 | $78.28 | $79.64921 | $870.2949 |
2026-03-23 | -- | $81.31 | $76.94 | $79.52063 | $1,099.520 |
2026-03-22 | -- | $79.15 | $79.15 | -- | -- |
2026-03-21 | $78.09412 | $79.65 | $78.09 | -- | -- |
2026-03-20 | $76.14253 | $78.24 | $76.18 | $78.09412 | $83.34798 |
2026-03-19 | $76.87607 | $76.88 | $76.08 | $76.14253 | $81.26509 |
2026-03-18 | $76.94859 | $77.65 | $76.58 | $76.87607 | $39.61221 |
2026-03-17 | -- | $77.92 | $75.85 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $76.69 | $75 | $76.55086 | $137.3360 |
2026-03-15 | -- | $74.98 | $74.98 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $76.49 | $74.85 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Wells Fargo (Ondo Tokenized Stock)(WFCON)



