داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TROLL
solana
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 61,042# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 51ig4t...LPwMHy | 6.54% |
2 | AgYNk2...3WAaHU | 3.85% |
3 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 2.26% |
4 | 4w2cys...yK9Ama | 1.78% |
5 | FZ6F6s...DiH3Dk | 1.74% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
51ig4t...LPwMHy | 65.342M | 6.54% | -3.279M | -8.838M | |
AgYNk2...3WAaHU | 38.407M | 3.85% | 0.499438 | 0.499438 | |
9ZPsRW...ZgE4Y4 | 22.587M | 2.26% | -1.220M | -1.816M | |
4 | 4w2cys...yK9Ama | 17.813M | 1.78% | -1.746M | -8.450M |
5 | FZ6F6s...DiH3Dk | 17.351M | 1.74% | 2.719M | -9.335M |
6 | 9qpucJ...5MwiBV | 16.835M | 1.69% | 0.15334 | -19,999.84 |
7 | 4QXXp1...zGaYB3 | 16.400M | 1.64% | -2.450M | -10.612M |
8 | dM7Gff...FJbJa6 | 15.110M | 1.51% | 0.15334 | 0.15334 |
9 | 4RxoAP...gWeEdH | 15.000M | 1.5% | -1.899M | -4.999M |
10 | 9HLb8f...C4i4KE | 11.035M | 1.1% | 0.15334 | 991.885K |
