امروز
$0.000012
تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-02 | $0.000013 | $0.000016 | $0.000011 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.000017 | $0.000012 | $0.000013 | $6,033.398 |
2026-03-31 | -- | $0.000026 | $0.000015 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000026 | $0.000015 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.000023 | $0.000026 | $0.000015 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000027 | $0.000026 | $0.000013 | $0.000023 | $21,074.46 |
2026-03-27 | $0.000012 | $0.000038 | $0.000011 | $0.000027 | $58,446.90 |
2026-03-26 | $0.000015 | $0.000015 | $0.000012 | $0.000012 | $1,092.727 |
2026-03-25 | -- | $0.000015 | $0.000014 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000017 | $0.000015 | -- | -- |
2026-03-23 | $0.000018 | $0.000035 | $0.000016 | $0.000017 | $23,872.26 |
2026-03-22 | $0.000014 | $0.000039 | $0.000012 | $0.000018 | $33,634.85 |
2026-03-21 | $0.000028 | $0.000084 | $0.000013 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000029 | $0.000027 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000021 | $0.000019 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000021 | $0.000022 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000021 | $0.000021 | $0.000019 | $0.000021 | $948.1230 |
2026-03-16 | -- | $0.000021 | $0.000019 | $0.000021 | $234.1748 |
2026-03-15 | -- | $0.000021 | $0.000019 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.000023 | $0.000023 | $0.000021 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.





