Steakhouse USDC (Base) Morpho Vault(STEAKUSDC)امروز
$1.086
1 سال پیش
$1.039

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-01 | $1.085000 | $1.086223 | $1.083919 | $1.085317 | -- |
2026-03-31 | -- | $1.085 | $1.084 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $1.085 | $1.084 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $1.085 | $1.084 | -- | -- |
2026-03-28 | $1.084845 | $1.085 | $1.083 | $1.084857 | -- |
2026-03-27 | $1.085831 | $1.088 | $1.083 | $1.085195 | -- |
2026-03-26 | $1.084447 | $1.086 | $1.084 | $1.084729 | -- |
2026-03-25 | $1.084614 | $1.087 | $1.083 | $1.084623 | -- |
2026-03-24 | $1.083194 | $1.085 | $1.083 | $1.084609 | -- |
2026-03-23 | $1.084470 | $1.087 | $1.082 | $1.083194 | -- |
2026-03-22 | $1.084299 | $1.087 | $1.083 | $1.084683 | -- |
2026-03-21 | $1.084177 | $1.086 | $1.083 | $1.084375 | -- |
2026-03-20 | $1.084193 | $1.087 | $1.083 | $1.084506 | -- |
2026-03-19 | $1.084020 | $1.088 | $1.082 | $1.084293 | -- |
2026-03-18 | $1.084096 | $1.086 | $1.081 | $1.084223 | -- |
2026-03-17 | $1.083918 | $1.086 | $1.082 | $1.084096 | -- |
2026-03-16 | $1.083864 | $1.086 | $1.082 | $1.083950 | -- |
2026-03-15 | $1.083843 | $1.085 | $1.083 | $1.083956 | -- |
2026-03-14 | $1.081490 | $1.085 | $1.083 | $1.083790 | -- |
2026-03-13 | $1.083248 | $1.087327 | $1.081490 | $1.083843 | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Steakhouse USDC (Base) Morpho Vault(STEAKUSDC)



