Something Big Is Happening(BIG)امروز
$0.000006

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-02 | -- | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-04-01 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $1.069944 |
2026-03-27 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-23 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-22 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $232.0788 |
2026-03-20 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000006 | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $39.66074 |
2026-03-14 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $51.15549 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Something Big Is Happening(BIG)



