PulseBitcoin (PulseChain)(PLSB)امروز
$0.011965
1 سال پیش
$0.005703
2 سال پیش
$0.028472

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-01 | $0.011677 | $0.012449 | $0.011613 | $0.011861 | $884.0033 |
2026-03-31 | -- | $0.009342 | $0.008946 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.009342 | $0.008946 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.009342 | $0.008946 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.008810 | $0.009279 | $0.008729 | $0.009212 | $1,071.416 |
2026-03-27 | $0.009450 | $0.009085 | $0.008499 | $0.008838 | $973.7067 |
2026-03-26 | $0.009656 | $0.009981 | $0.008499 | $0.009453 | $772.7467 |
2026-03-25 | -- | $0.009747 | $0.009349 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.009544 | $0.009628 | $0.009309 | $0.009475 | $229.6886 |
2026-03-23 | $0.010079 | $0.010103 | $0.009271 | $0.009506 | $1,407.402 |
2026-03-22 | $0.011195 | $0.011072 | $0.010074 | $0.010079 | $1,172.968 |
2026-03-21 | $0.010143 | $0.011562 | $0.010223 | $0.011195 | $3,307.732 |
2026-03-20 | -- | $0.010223 | $0.009402 | $0.010143 | $1,294.703 |
2026-03-19 | -- | $0.010097 | $0.009527 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.010162 | $0.010998 | $0.009460 | $0.009585 | $1,493.860 |
2026-03-17 | $0.010570 | $0.011550 | $0.010064 | $0.010149 | $320.8598 |
2026-03-16 | $0.010067 | $0.010904 | $0.009859 | $0.010570 | $524.6841 |
2026-03-15 | $0.011376 | $0.012102 | $0.009941 | $0.010067 | $1,787.313 |
2026-03-14 | $0.011921 | $0.012062 | $0.010904 | $0.011376 | $276.7205 |
2026-03-13 | $0.010768 | $0.012141 | $0.010750 | $0.011921 | $339.4300 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

PulseBitcoin (PulseChain)(PLSB)



