داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
NOT
the-open-network
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 2.850M# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | UQD4uG...tTYCQx | 20.1% |
2 | UQDPfq...-ArUmd | 9.04% |
3 | UQDckH...wSGwFA | 3.19% |
4 | UQD6Gt...3VsprG | 3.15% |
5 | UQABFu...111_jT | 2.95% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
UQD4uG...tTYCQx | 20.590B | 20.1% | 2.590B | -850.441M | |
UQDPfq...-ArUmd | 9.264B | 9.04% | 97.132M | 491.407M | |
UQDckH...wSGwFA | 3.271B | 3.19% | 86.257M | 831.831M | |
4 | UQD6Gt...3VsprG | 3.223B | 3.15% | 186.122M | 707.582M |
5 | UQABFu...111_jT | 3.023B | 2.95% | 11.249M | 390.348M |
6 | UQBs6N...m9zeTl | 1.812B | 1.77% | 221.790M | 386.362M |
7 | UQBmoe...5E5Uii | 1.801B | 1.76% | 128.588M | -342.342M |
8 | UQCFup...rt_LVv | 1.716B | 1.68% | 46.408M | -362.457M |
9 | UQDY4-...uJkYSf | 1.502B | 1.47% | -110.358M | 556.364M |
10 | UQB_LP...Q0U6Gy | 1.438B | 1.4% | 26.666M | -12.619M |
