Movement Bridged USDT (Movement)(USDT.E)امروز
$1.000202

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-01 | $0.999016 | $1.033991 | $0.979695 | $0.999627 | $30,965.50 |
2026-03-31 | -- | $1.037 | $0.975938 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $1.037 | $0.975938 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $1.037 | $0.975938 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.998563 | $1.024 | $0.980608 | $0.999272 | $20,365.79 |
2026-03-27 | $0.997229 | $1.017 | $0.951756 | $0.999478 | $28,740.89 |
2026-03-26 | $0.999781 | $1.055 | $0.964455 | $0.999424 | $43,982.06 |
2026-03-25 | $0.999959 | $1.029 | $0.974213 | $0.999781 | $21,172.09 |
2026-03-24 | $0.999718 | $1.028 | $0.972912 | $0.999934 | $21,181.68 |
2026-03-23 | $1.007207 | $1.014 | $0.977842 | $0.999857 | $120.866K |
2026-03-22 | $0.999636 | $1.013 | $0.962487 | $1.000029 | $34,063.27 |
2026-03-21 | $0.999808 | $1.033 | $0.950629 | $0.999636 | $13,434.32 |
2026-03-20 | $1.000000 | $1.047 | $0.926446 | $0.999691 | $30,075.87 |
2026-03-19 | $0.974054 | $1.05 | $0.957252 | $1.000000 | $59,314.62 |
2026-03-18 | $0.999956 | $1.066 | $0.934987 | $1.000654 | $74,486.92 |
2026-03-17 | $1.000486 | $1.067 | $0.938795 | $0.999956 | $99,622.32 |
2026-03-16 | $1.000082 | $1.045 | $0.963281 | $1.000478 | $55,396.72 |
2026-03-15 | $0.999803 | $1.037 | $0.941582 | $1.000148 | $16,515.53 |
2026-03-14 | $1.000895 | $1.06 | $0.95187 | $0.999803 | $38,462.59 |
2026-03-13 | $0.999458 | $1.017 | $0.93642 | $1.000895 | $51,987.39 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Movement Bridged USDT (Movement)(USDT.E)



