L2 Standard Bridged WETH (Blast)(WETH)امروز
$2,030.92
1 سال پیش
$1,906.49

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-01 | $2,060.068 | $2,152.848 | $2,058.819 | $2,136.020 | $245.460K |
2026-03-31 | -- | $2,029.71 | $1,990.91 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $2,029.71 | $1,990.91 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $2,029.71 | $1,990.91 | -- | -- |
2026-03-28 | $1,993.466 | $2,029.71 | $1,974.28 | $2,022.893 | $20,972.41 |
2026-03-27 | $2,068.062 | $2,074.7 | $1,974 | $1,988.537 | $39,820.99 |
2026-03-26 | $2,162.559 | $2,177.88 | $2,060.47 | $2,070.114 | $42,701.51 |
2026-03-25 | $2,139.813 | $2,194.57 | $2,105.57 | $2,162.460 | $39,925.06 |
2026-03-24 | $2,130.467 | $2,180.59 | $2,121.52 | $2,137.347 | $7,209.848 |
2026-03-23 | $2,082.590 | $2,191.9 | $2,026.62 | $2,130.467 | $27,567.11 |
2026-03-22 | $2,152.411 | $2,155.85 | $2,062.68 | $2,082.268 | $42,640.04 |
2026-03-21 | $2,133.036 | $2,164.26 | $2,118.99 | $2,155.309 | $25,423.47 |
2026-03-20 | $2,117.273 | $2,175.06 | $2,109.19 | $2,131.035 | $36,153.70 |
2026-03-19 | $2,182.133 | $2,257.79 | $2,101.53 | $2,122.815 | $6,782.817 |
2026-03-18 | $2,316.851 | $2,345.19 | $2,172.24 | $2,185.926 | $49,057.46 |
2026-03-17 | $2,279.826 | $2,385.56 | $2,282.78 | $2,314.922 | $60,364.49 |
2026-03-16 | $2,095.456 | $2,304.01 | $2,091.21 | $2,274.534 | $187.833K |
2026-03-15 | $2,073.124 | $2,122.82 | $2,070.44 | $2,095.823 | $18,618.27 |
2026-03-14 | $2,141.657 | $2,145.79 | $2,057.93 | $2,072.584 | $43,633.99 |
2026-03-13 | $2,071.005 | $2,199.86 | $2,048.15 | $2,128.112 | $61,573.34 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

L2 Standard Bridged WETH (Blast)(WETH)



