iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)(IBITON)امروز
$37.70581

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-01 | $37.90445 | $39.20774 | $38.15772 | $38.77140 | $20.77607 |
2026-03-31 | -- | $37.49 | $37.48 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $37.49 | $37.48 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $37.49 | $37.48 | -- | -- |
2026-03-28 | $37.50031 | $37.53 | $37.12 | $37.48877 | $10.314M |
2026-03-27 | $39.06946 | $39.19 | $37.2 | $37.50031 | $2,134.367 |
2026-03-26 | $40.13040 | $40.5 | $39.01 | $39.06946 | $75.50397 |
2026-03-25 | -- | $40.78 | $39.62 | $40.13040 | $10.110M |
2026-03-24 | -- | $39.98562 | $39.98562 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $39.98562 | $39.98562 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $39.98562 | $39.98562 | -- | -- |
2026-03-21 | $39.62421 | $40.16 | $39.45 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $40.41 | $39.24 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $40.52 | $39.05 | $39.39502 | $58.38618 |
2026-03-18 | $41.95752 | $42.31 | $41.96 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $42.45 | $41.66 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-13 | -- | -- | -- | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)(IBITON)



