داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FLORK
solana
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 10,815# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 29.73% |
2 | 6HZank...rSCZDX | 2.32% |
3 | CViJgG...vTcqit | 2.2% |
4 | GP9Hj9...xpjJw9 | 2.18% |
5 | 8Vqrt2...V8KxjF | 2.17% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 278.967M | 29.73% | -31.282M | -16.232M | |
6HZank...rSCZDX | 21.790M | 2.32% | -303.416K | -303.416K | |
CViJgG...vTcqit | 20.616M | 2.2% | 7.500M | -23,773.17 | |
4 | GP9Hj9...xpjJw9 | 20.465M | 2.18% | -23,773.17 | -23,773.17 |
5 | 8Vqrt2...V8KxjF | 20.325M | 2.17% | -179.956K | -1.169M |
6 | J7iJbE...KoYHkw | 19.539M | 2.08% | 4.641M | -1.545M |
7 | 2LfAe6...E4hZgF | 16.514M | 1.76% | 6.101M | 4.641M |
8 | FEDQ37...NFcsAn | 14.308M | 1.52% | 110.807K | 970.121K |
9 | 3pLeEi...xbXSvx | 14.037M | 1.5% | 383.723K | 383.723K |
10 | ViBTcv...hf1ork | 12.007M | 1.28% | 110.807K | 110.807K |
