Degen Capital by Virtuals(DEGENC)امروز
$0.000051
1 سال پیش
$0.000492

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-02 | -- | $0.000056 | $0.000050 | -- | -- |
2026-04-01 | $0.000053 | $0.000055 | $0.000052 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.000074 | $0.000072 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000074 | $0.000072 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000074 | $0.000072 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000074 | $0.000072 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.000079 | $0.000076 | -- | -- |
2026-03-26 | $0.000085 | $0.000086 | $0.000078 | $0.000081 | $141.5812 |
2026-03-25 | $0.000080 | $0.000088 | $0.000079 | $0.000085 | $173.9071 |
2026-03-24 | $0.000078 | $0.000083 | $0.000077 | $0.000080 | $1.632192 |
2026-03-23 | $0.000080 | $0.000083 | $0.000076 | $0.000078 | $766.0816 |
2026-03-22 | $0.000093 | $0.000093 | $0.000080 | $0.000080 | $1,187.985 |
2026-03-21 | -- | $0.000095 | $0.000092 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000102 | $0.000093 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000102 | $0.000093 | $0.000094 | $91.92717 |
2026-03-18 | -- | $0.000109 | $0.000098 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000113 | $0.000104 | $0.000105 | $342.6667 |
2026-03-16 | -- | $0.000107 | $0.000102 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.000100 | $0.000106 | $0.000099 | $0.000101 | $202.2692 |
2026-03-14 | $0.000106 | $0.000107 | $0.000100 | $0.000100 | $151.1793 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Degen Capital by Virtuals(DEGENC)



