داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
COP
base
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 611# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x4985...652b2b | 23.15% |
2 | 0xb4c3...87e1c7 | 5.23% |
3 | 0x2f84...9de3e0 | 3.48% |
4 | 0x7978...dfe654 | 3% |
5 | 0x017e...5ae114 | 2.55% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x4985...652b2b | 23.149B | 23.15% | -3.981B | -- | |
0xb4c3...87e1c7 | 5.233B | 5.23% | 1.017B | -- | |
0x2f84...9de3e0 | 3.481B | 3.48% | 711.673M | -- | |
4 | 0x7978...dfe654 | 3.002B | 3% | -- | -- |
5 | 0x017e...5ae114 | 2.545B | 2.55% | -- | -- |
6 | 0x0d57...0ec95c | 2.246B | 2.25% | 118.139M | -- |
7 | 0x722f...ccba86 | 2.126B | 2.13% | -- | -- |
8 | 0xa0ef...a6072d | 2.021B | 2.02% | -- | -- |
9 | 0xa68f...660690 | 1.882B | 1.88% | -- | -- |
10 | 0x09a5...cd2927 | 1.735B | 1.74% | -- | -- |
