Cipher Mining (Ondo Tokenized Stock)(CIFRON)امروز
$12.63

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-01 | $11.83791 | $12.99651 | $11.77405 | $12.99651 | $1,092.495 |
2026-03-31 | -- | $14.25 | $14.25 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $14.25 | $14.25 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $14.25 | $14.25 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $14.25 | $14.25 | -- | -- |
2026-03-27 | $14.57357 | $14.62 | $14.25 | -- | -- |
2026-03-26 | $15.96434 | $15.98 | $14.5 | $14.57357 | $212.0916 |
2026-03-25 | $14.48197 | $16.57 | $14.48 | $15.96434 | $95.09125 |
2026-03-24 | $14.75824 | $15.08 | $14.48 | $14.48197 | $19.03941 |
2026-03-23 | -- | $15.4 | $14.76 | $14.75824 | $19.40262 |
2026-03-22 | -- | $14.03296 | $14.03296 | -- | -- |
2026-03-21 | $14.22789 | $14.16 | $13.57 | -- | -- |
2026-03-20 | $14.28111 | $14.79 | $14.05 | $14.22789 | $99.60535 |
2026-03-19 | $14.76467 | $14.98 | $13.98 | $14.28111 | $102.9783 |
2026-03-18 | $14.87784 | $15.24 | $14.68 | $14.76467 | $74,951.28 |
2026-03-17 | -- | $15.31 | $14.79 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $15.09 | $14.7 | $14.92596 | $50,215.76 |
2026-03-15 | -- | $14.08 | $14.08 | -- | -- |
2026-03-14 | $14.71502 | $14.76 | $13.97 | $14.08040 | $134.1978 |
2026-03-13 | $13.63987 | $15.09 | $13.54 | $14.71502 | $271.9894 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Cipher Mining (Ondo Tokenized Stock)(CIFRON)



