Bridged Wrapped Bitcoin (Hashport)(WBTC[HTS])امروز
$66,096
1 سال پیش
$83,599
2 سال پیش
$68,407

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-01 | $66,541.01 | $69,194.78 | $66,107.06 | $68,814.11 | $17,094.74 |
2026-03-31 | -- | $67,084 | $65,950 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $67,084 | $65,950 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $67,084 | $65,950 | -- | -- |
2026-03-28 | $66,057.54 | $66,880 | $65,699 | $66,420.67 | $3,036.049 |
2026-03-27 | $68,846.55 | $68,958 | $65,936 | $65,977.47 | $9,286.349 |
2026-03-26 | $70,733.75 | $71,773 | $68,531 | $68,789.28 | $7,405.747 |
2026-03-25 | $70,844.21 | $71,603 | $69,119 | $70,729.27 | $10,361.34 |
2026-03-24 | $70,928.95 | $72,770 | $69,735 | $69,737.00 | $6,608.100 |
2026-03-23 | $68,279.49 | $71,570 | $67,174 | $71,385.46 | $13,523.13 |
2026-03-22 | $71,863.47 | $72,321 | $68,098 | $68,278.03 | $5,332.488 |
2026-03-21 | $69,544.10 | $72,099 | $69,500 | $71,859.87 | $1,375.154 |
2026-03-20 | $69,212.88 | $70,931 | $69,187 | $69,726.89 | $5,522.222 |
2026-03-19 | $71,443.64 | $71,737 | $69,120 | $69,212.16 | $5,643.582 |
2026-03-18 | $74,602.06 | $75,006 | $71,355 | $71,443.00 | $19,151.82 |
2026-03-17 | $73,456.99 | $75,155 | $73,122 | $74,360.37 | $3,829.051 |
2026-03-16 | $71,585.92 | $73,889 | $70,844 | $73,122.82 | $6,961.343 |
2026-03-15 | $70,854.39 | $72,283 | $69,984 | $71,569.51 | $8,519.994 |
2026-03-14 | $72,786.34 | $72,498 | $70,505 | $70,883.76 | $12,718.97 |
2026-03-13 | $69,821.33 | $73,449 | $69,597 | $72,786.34 | $11,945.35 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.
![نحوه تجزیه و تحلیل داده های نمودار کندل استیک WBTC[HTS]](https://jia.rerrkvifj.com/lbank-front-activity/assets/price-history/en.png)
Bridged Wrapped Bitcoin (Hashport)(WBTC[HTS])



